Copyright © 2024 г. Все права защищены. All Rights Reserved.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статьи

АКЦИЯ С 19 МАРТА ДО 22 МАРТА!
ПОДРОБНОСТИ В НОВОСТЯХ!

На этой странице Вы сможете произвести расчёт Вашего вклада в НФ2013.
Расчёт можно сделать вручную, используя данные таблицы «курсов» ФАНДО, или же воспользоваться калькулятором в меню.

Тарифные планы:
Рост курса 40% в месяц для вкладов с выводом средств в любой момент.
Рост курса 50% в месяц для вкладов с выводом средств через 1 месяц.
Рост курса 60% в месяц для вкладов с выводом средств через 3 месяца.
«Курс» указан в той валюте, какого типа у Вас ФАНДО.
Для ФАНДО USD — в доллара, для ФАНДО RUR - в рублях, для ФАНДО GRN - в гривнах.
Минимальный вклад: 1000 RUR, 30 USD, 300 ГРН
Максимальный вклад: 300 000 RUR, 10 000 USD, 82 000 ГРН

 

ДатаРост курса 40%Рост курса 50%Рост курса 60%
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
31.01.2013 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
05.02.2013 1.06 1.00 1.08 1.00 1.12 1.00
07.02.2013 1.09 1.07 1.11 1.08 1.12 1.09
12.02.2013 1.15 1.09 1.19 1.11 1.21 1.12
14.02.2013 1.18 1.15 1.23 1.15 1.25 1.21
19.02.2013 1.25 1.18 1.31 1.23 1.34 1.25
21.02.2013 1.27 1.25 1.34 1.31 1.37 1.34
26.02.2013 1.34 1.27 1.42 1.34 1.46 1.37
28.02.2013 1.36 1.34 1.45 1.42 1.50 1.46
05.03.2013 1.40 1.36 1.50 1.45 1.55 1.50
07.03.2013 1.44 1.40 1.55 1.50 1.61 1.55
12.03.2013 1.47 1.44 1.60 1.55 1.66 1.61
14.03.2013 1.56 1.47 1.72 1.60 1.80 1.66
19.03.2013 1.60 1.56 1.77 1.72 1.85 1.80
21.03.2013 1.69 1.60 1.89 1.77 1.99 1.85
26.03.2013 1.73 1.69 1.94 1.89 2.05 1.99
28.03.2013 1.82 1.73 2.06 1.94 2.18 2.05
02.04.2013 1.85 1.82 2.10 2.06 2.24 2.18
04.04.2013 1.94 1.85 2.23 2.10 2.38 2.24
09.04.2013 1.96 1.94 2.25 2.23 2.40 2.38
11.04.2013 1.99 1.96 2.29 2.25 2.45 2.40
16.04.2013 2.11 1.99 2.47 2.29 2.66 2.45
18.04.2013 2.16 2.11 2.54 2.47 2.74 2.66
23.04.2013 2.29 2.16 2.72 2.54 2.96 2.74
25.04.2013 2.34 2.29 2.79 2.72 3.04 2.96
30.04.2013 2.47 2.34 2.98 2.79 3.26 3.04
02.05.2013 2.52 2.47 3.05 2.98 3.34 3.26
07.05.2013 2.64 2.52 3.23 3.05 3.55 3.34
09.05.2013 2.69 2.64 3.30 3.23 3.64 3.55
14.05.2013 2.85 2.69 3.38 3.30 3.93 3.64
16.05.2013 2.93 2.85 3.54 3.38 4.07 3.93
21.05.2013 3.11 2.93 3.94 3.66 4.41 4.07
23.05.2013 3.18 3.11 4.05 3.94 4.54 4.41
28.05.2013 3.37 3.18 4.33 4.05 4.88 4.54
30.05.2013 3.44 3.37 4.45 4.33 5.02 4.88
04.06.2013 3.62 3.44 4.73 4.45 5.36 5.02
06.06.2013 3.70 3.62 4.84 4.73 5.50 5.36
11.06.2013 3.89 3.70 5.14 4.84 5.87 5.50
Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры